| Parça Numaraları | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | 7 Nisan 2022 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | 12 Nisan 2022 | |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.16 W/kg (kafa), 0.59 W/kg (vücut) | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 160.2 x 73.3 x 8 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 178 gram (g) | 178 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | |
| Arka gövde malzemesi | - |
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 90 hertz (hz) | 120Hz |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.2 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | - |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - | |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 108 megapiksel (mp) | Geniş/Standart |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | |
| Arka Kamera Detayları | - | |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | ||
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 1080p@30fps |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | Var | Evet |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - | |
| Ses Yetenekleri | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Ekran altı (optik) | Ekran altı, optik |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - |
| Mevcutluk Durumu | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| RAM Belleği | - |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, pusula |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Akü | - |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!