| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | 22 Aralık 2020 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | 23 Aralık 2020 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | |
| Parça Numaraları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 164.5 x 75.9 x 9.8 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 208 gram (g) | 179 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~81.7 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | 19.5:9 oranı |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 450 nit (parlaklık birimi) | 1309 |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | |
| RAM Belleği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Arka Kamera Detayları | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - |
| Pil Kapasitesi | 6000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | 45 | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| OTG Desteği | Var | Evet |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - | |
| Ses Yetenekleri | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!