| Tanıtım Zamanı | 2019, Şubat | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Nisan 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Aralık 2014'te piyasaya sürüldü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya karşı IP67 sertifikalı (1 metre derinliğe kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, renkleri özelleştirilebilen üç renkli LED ışığı | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 4.0 inç (~%95.0 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | Evet | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear 2.1 | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh Li-Ion batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 48 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Pusula | Üç eksenli ivmeölçerler / Banttan ayrı sensör modülü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / Video ve fotoğraf oynatıcı / Sesli komut ve arama | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Spor aktivite süresi hesaplama / Uyku kalitesi ölçümü / Apple Health ve Google Fit ile uyumlu |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS ile | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Altın, Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 124 x 15 x 104 mm |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!