| Kullanım Türü | Oyuncu | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | Razer Focus+ sensörü | - |
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | - | |
| Hassasiyet Ayarları | Var | - |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Anahtar Türü | Optik | - |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Anahtar Ömrü | - | |
|---|---|---|
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Kademeli kaydırma | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | - |
| Silindirin Özellikleri | Dokunsal oyun kaydırma tekerleği | - |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Aydınlatma | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Razer DeathAdder V2 Fare / Kullanım Kılavuzu | - |
| Aydınlatma Özellikleri | Kişiselleştirme özellikli Razer Chroma RGB | - |
|---|---|---|
| Profil Saklama Özelliği | Var | - |
| Profil Depolama Detayları | 5 profile kadar hibrit depolama | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / Mac / Linux / Xbox | - |
| Uzunluk | 127 milimetre (mm) | - |
|---|
| Genişlik Boyutları | 61.7 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 42.7 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 82 gram (g) | 130 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | 0.8mm kalınlığında Teflon (PTFE) | - |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A Kablosu | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 140.3 x 69.2 x 6.9 mm |
| Kablo Boyu | 2.1 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Aralık 2014 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Aralık 2014 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 4.4 (KitKat) |
| Ekran Boyutu | - | 5.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~71.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2400mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler