| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
|---|---|---|
| Titreşim | Var | Var |
| Titreşim Modeli | Titreşim motoru |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | Düz | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 197.8 gram (g) | 277 gram (g) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 55 * 105 * 160 milimetre (mm) | 62 * 106 * 153 milimetre (mm) |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | Dahili Batarya | Dahili Batarya |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Pil Kapasitesi | - | 600mAh |
| Pil Ömrü | - | En fazla 30 saat |
| Tuş Programlama Seçeneği | Yok | Yok |
|---|
| Dokunmatik Yüzey Özellikleri | Var | Yok |
|---|---|---|
| Sistem Durum Göstergesi | Var | Var |
| Buton ve Tuş Sayısı | 18 adet | 17 adet |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
|---|
| Dahili Hoparlör | - | Yok |
|---|
| Tam Şarj İçin Gerekli Zaman | - | Yaklaşık 3 saat |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler