| Kullanım Türü | Ergonomik | Oyuncu |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu ve Kablosuz |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | ||
| Minimum Hassasiyet | ||
| Sensör Türü Detayları | - | |
| Hassasiyet Ayarları | - | Var |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Tuş Sayısı | - | |
| Ayarlanabilir Tuş Sayısı | - |
| Aydınlatma | Yok | Var |
|---|---|---|
| Genişlik Boyutları | 76 milimetre (mm) | 75 milimetre (mm) |
| Yükseklik Boyutları | 67 milimetre (mm) | 42 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 140 gram (g) | 122 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri | - |
|---|---|---|
| Profil Saklama Özelliği | - | Var |
| Özel Yazılım Durumu | - | Var |
| Uzunluk | 117 milimetre (mm) | 128 milimetre (mm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!