| Boyutlara Göre Klavye Türü | ||
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | Oyuncu |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
| Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | 84 tuş | |
| Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | İçe dönük yüzeyli kare |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Yok |
| Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
| Tuş Malzemesi | - | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum çerçeve | - |
| Açma/Kapama Düğmesi | - | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | Kablolu |
|---|
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Bluetooth 3.0 ve 5.0 ile uyumlu / 2.4 GHz frekans bandı / Menzil 10 metre | - |
|---|
| Anahtar Türü | Mekanik | - |
|---|---|---|
| Her Tuşun Ömrü | ||
| Arka Işık Özelliği | Var | Var |
| Arka Işık Türü | 7 farklı efektli mavi ışık | RGB Aydınlatma |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | - |
| Anti-Ghosting Özelliği | - | Yok |
| Pil Teknolojisi | Dahili 4000 mAh batarya | - |
|---|
| Pil Ömrü | 60 gün | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 35.5 * 120.2 * 310.1 milimetre (mm) | 35 * 100 * 290 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 773 gram (g) | - |
| Kablo Türü ve Uzunluğu | - | 1.5m Type-A konnektörlü USB 2.0 kablo |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler