| Boyutlara Göre Klavye Türü | - | |
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Standart | Sayısal tuş takımı (Numpad) |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
| Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | ||
| Tuşların Şekli ve Yapısı | Düz kare | İçe dönük yüzeyli kare |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Var |
| Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
| Medya Tuşu Fonksiyonu | - | |
| Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Yok |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Var | Yok |
| Tuş Malzemesi | ||
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Kısayol Tuşları | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
|---|
| Anahtar Türü | Membran | Membran |
|---|---|---|
| Her Tuşun Ömrü | - | |
| Arka Işık Özelliği | Yok | Yok |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Var | Yok |
| Anti-Ghosting Özelliği | Yok | Yok |
| Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | - | Yok |
| Pil Teknolojisi | 2 adet AAA pil | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | 3 LED göstergeli | 1 LED göstergeli |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 * 17.8 * 329 milimetre (mm) | 20 x 90 x 150 mm |
|---|---|---|
| Kablo Türü ve Uzunluğu | Yok | Type-A konnektörlü USB kablosu |
| Ürün Ağırlığı | 250 gram (g) | 150 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | Windows 7 ve üzeri ve Mac OS ile uyumlu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler