| Boyutlar ve Ölçüler | 7.4 * 17.6 * 41.5 milimetre (mm) | 6 * 17 * 43 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 18 gram (g) | 7.6 gram (g) |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 100 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 45 santigrat derece | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Metal |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | - |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | - |
| Şok Direnci | Yok | - |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | - |
| Toza Dayanıklılık | Yok | - |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | - |
| X-ışını Direnci | Yok | - |
| Gerekli Voltaj | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.9 ve üzeri | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | Dosya şifreleme için SanDisk SecureAccess yazılımı | USB Type A - USB Type C dönüştürücü içerir |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler