| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | Serial ATA II, Serial ATA III | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
|---|---|---|
| RAID desteği | Evet | Evet |
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
| Desteklenen depolama sürücüsü sayısı | 16 | 8 |
| Desteklenen depolama sürücüsü türleri | HDD ve SSD | HDD ve SSD |
| Desteklenen depolama sürücüsü boyutları | 2.5, 3.5, M.2 | 2.5, 3.5, M.2 |
|---|---|---|
| M.2 (M & B) yuvası sayısı | 2 | 2 |
| Çevrimiçi RAID geçişi | Evet | - |
| Çevrimiçi RAID genişletme | Evet | - |
| RAID yeniden oluşturma | Evet | Evet |
| Hot-swap sürücü yuvaları | Evet | Evet |
| Desteklenen dosya sistemleri | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Yüklü depolama sürücüleri | Hayır | Hayır |
| Toplam kurulu depolama kapasitesi | 0 TB | 0 TB |
| Yüklü depolama sürücüsü türü | Hayır | Hayır |
| Bozuk blok taraması | Evet | - |
| Disk dolaşımı | Evet | - |
| Depolama sürücüsü kapasitesi | - | 0 GB |
| Depolama sürücüsü arayüzü | - | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Yüklü sistem sürücüsü sayısı | - | 1 |
| Sistem sürücüsü kapasitesi | - | 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel | AMD |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel Atom® | Ryzen Gömülü |
| İşlemci modeli | C5125 | V1500B |
| İşlemci frekansı | 2.8 | 2.2 |
| İşlemci çekirdekleri | 8 | 4 |
| İşlemci iş parçacıkları | 8 | 8 |
| İşlemci nesli | - | AMD Ryzen Gömülü V1000 Serisi |
| Desteklenen işlemci sayısı | - | 1 |
| Dahili bellek | 8 | 8 |
|---|---|---|
| Flaş bellek | 5000 | 5000 |
| Tür | NAS | NAS |
| Cihaz sınıfı | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler |
| Yedekleme fonksiyonu | Evet | Evet |
| Yedekleme özellikleri | Cloud, USB sürücü, iSCSI LUN | Bulut, iSCSI LUN |
| Buzzer | Evet | Evet |
| Çok dilli destek | Evet | - |
| Kullanıcı sayısı | 4096 kullanıcı | - |
| Anlık Görüntü (Snapshot) | Evet | Evet |
| Yönetim protokolleri | SNMP V2/V3 | - |
| Klasör erişim hakları yönetimi | Evet | - |
| Güvenlik algoritmaları | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, TLS | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet | Evet |
| Sıfırlama düğmesi | Evet | Evet |
| Açma/kapama düğmesi | Evet | Evet |
| Dahili FTP sunucusu | Evet | Evet |
| Desteklenen tarayıcılar | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Sistem günlüğü | Evet | - |
| Hot spare | Evet | Evet |
| Parola kimlik doğrulaması | Evet | Evet |
| Disk taraması | Evet | - |
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | Evet |
| Paylaşılan klasör | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP | - |
| USB kopyalama fonksiyonu | Evet | - |
| Gürültü seviyesi | - | 20.3 |
| Uzaktan kumandalı | - | Evet |
| Dahili bellek türü | DDR4 | DDR4 |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum RAM | 128 | 64 |
| Bellek yuvaları | 4 | 2 |
| Bellek form faktörü | UDIMM | SO-DIMM |
| ECC | Evet | Evet |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 100, 1000, 2500, 5000 Mbit/s |
| DHCP istemcisi | Evet | - |
| DHCP sunucusu | Evet | Evet |
| Jumbo frame desteği | Evet | Evet |
| iSCSI desteği | Evet | Evet |
| Wake-on-LAN hazır | Evet | Evet |
| Dinamik DNS (DDNS) | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Eşzamanlı bağlantılar | 700 | 2000 |
| PCI Express x4 (Nesil 3.x) yuvaları | 3 | - |
| USB 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| USB 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) Tip-A bağlantı noktası sayısı | 4 | - |
|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portları | 2 | 2 |
| USB 3.2 Nesil 2 (3.1 Nesil 2) Tip-A bağlantı noktası sayısı | - | 3 |
| Kasa tipi | Kule Tipi | Kule Tipi |
|---|---|---|
| Soğutma tipi | Aktif | Aktif |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Fan sayısı | 5 fan(s) | 3 fan |
| Fan çapı | 9.2 | 6 |
| Fan çapı 2 | 9.7 | 9.2 |
| Sürücü bölmesi kilitleme | Evet | - |
| Dahili ekran | Evet | - |
| Kablo kilidi yuvası | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipi | Kensington | Kensington |
| LED göstergeleri | HDD, LAN, M.2, Güç, SSD, Durum, USB | HDD, LAN, Güç, SSD, Durum, USB |
|---|
| Yüklü işletim sistemi | QNAP Turbo System | QNAP Turbo System |
|---|---|---|
| İşletim sistemi sürümü | 5.0.1 | 5.0.0 |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Evet | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Güç kaynağı konumu | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Güç kaynağı ünitesi (PSU) kapasitesi | 550 | 250 |
| Güç kaynağı birimi sayısı | 1 | 1 |
| Güç tüketimi (tipik) | 104.65 | 45.898 |
| Güç tüketimi (HDD bekleme durumu) | 94.957 | - |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fan voltajı | 12 | - |
| Güç tüketimi (uyku) | - | 21.891 |
| AC giriş frekansı | - | 50 - 60 Hz |
| Genişlik | 369.9 | 264.3 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 303.8 | 188.2 |
| Ağırlık | - | 5.78 |
| Derinlik | 319.8 | 280.8 |
|---|
| Birlikte gelen kablolar | AC, LAN (RJ-45) | - |
|---|---|---|
| Güç kablosu sayısı | 1 | - |
| Vida sayısı | 72 | - |
| Sürücü tepsisi anahtarı dahildir | Evet | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - %95 | 5 - %95 |
| Depolama sıcaklığı (Sıcaklık-Sıcaklık) | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
| Depolama bağıl nemi (%-%) | 5 - 95% | - |
| GTIN/EAN | 4711103083178 | 4713213518830 |
|---|
| Kasa malzemesi | - | Metal |
|---|---|---|
| Desteklenen diğer işletim sistemleri | - | Solaris 10 |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | - | 84714100 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler