| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 9 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 1 Eylül 2022 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 x 52.5 x 12 mm | 45 x 36.8 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 44 gram (g) | 40.7 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) | Dikdörtgen plastik gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel / Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | - | |
| Ekran Boyutu | - | 1.78 inç (~%68.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.1 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 270 mAh / 3 saatte tam şarj | Çıkarılamayan 345 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Uyku takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, adımsayar | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler