| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 46 x 11 mm | 132 * 139 * 292 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 57 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Dairesel |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 330 mAh Li-Po batarya | 150 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Kan oksijen seviyesi (SpO2) hesaplamalı optik kalp atış hızı sensörü, bilekte olduğunu algılamak için yakınlık sensörü, ivmeölçer | Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 13 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Saat yüzü kişiselleştirME özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat | Adımsayar, Tansiyon hesaplama, Kan oksijen hesaplama, Yakılan kalori hesaplama, Çalar saat, Uyku takibi, Youth Health yazılımını destekler |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | Sürüm 5.0 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Mavi, Beyaz |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler