Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1 | Evet, Bluetooth Sürüm 5.3 |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
---|
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | 192KB RAM ile 128MB dahili depolama | 350KB RAM ile 128MB dahili depolama / 512MB'a kadar SD hafıza kartı desteği |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Gri | Siyah, Gri, Mavi |
---|
Ekran Boyutu | 1.8 İnç | 1.78 İnç |
---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh batarya | Çıkarılamayan 260 mAh batarya |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler