| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Sesli Arama Desteği | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Işık efekti ayar düğmesi / TWS düğmesi |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4400mAh |
|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden |
| Enerji Tüketimi | 15W (5V / 3A) |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var / Omuz askısı takılabilir |
| Boyutlar ve Ölçüler | 181 * 230 * 485 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 4000 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!