| Bellek Kullanım Türü | Harici | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-C'ye USB 3.1 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 880 saniyede megabayt (mb/sn) | 540 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 900 saniyede megabayt (mb/sn) | 440 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Flash Bellek Özellikleri | - |
| NCQ Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / macOS | - |
| Ekstra Özellikler | Acronis True Image Veri Koruma yazılımı | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | Metal |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.9 * 57.15 * 63.5 milimetre (mm) | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Altın |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | 1 adet Type-C - Type-A kablosu / 1 adet Type-C - Type-C kablosu | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!