| Konnektör 1 form faktörü | Düz | - |
|---|---|---|
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Konnektör 1 | Mini DisplayPort | - |
| Konnektör 2 | DVI-D | - |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Dişi | - |
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | 1920 x 1200 (WUXGA) | - |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| Menşe ülke | Çin | - |
| DisplayPort sürümü | 1,2 | - |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 1920 x 1200 piksel | - |
|---|
| Ürün rengi | Beyaz | - |
|---|
| Paket türü | Poli torba | - |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
| GTIN/EAN | 819927011163 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 18,29 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konnektör 2 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| Konnektör cinsiyeti | - | Erkek/Erkek |
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Nikel |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 60 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 80 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %80 |
| Ağırlık | - | 1,76 kg |
|---|
| Paket genişliği | - | 350 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 460 mm |
| Paket yüksekliği | - | 92 mm |
| Paket ağırlığı | - | 1,71 kg |
| GTIN/EAN | - | 0065030842037 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler