| Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | Yok | Evet, 5 profile kadar |
|---|---|---|
| Anahtar Türü | Mekanik | Mekanik |
| Her Tuşun Ömrü | ||
| Arka Işık Özelliği | Yok | Var |
| Arka Işık Türü | Sınırlı kişiselleştirmeli RGB ışık | RGB Aydınlatma |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | - |
| Anti-Ghosting Özelliği | Yok | - |
| Anti-Ghosting Çalışma Yöntemi | - |
| Ekstra Özellikler | Windows XP ve üzeri, Linux ve Mac OS ile uyumlu | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 42 * 163.7 * 450.5 milimetre (mm) | 40 * 103 * 293 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Kablo Türü ve Uzunluğu | Type-A konnektörlü USB 2.0 kablosu | - |
| Ürün Ağırlığı | 958 gram (g) | 676 gram (g) |
| Boyutlara Göre Klavye Türü | ||
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Standart | Oyuncu |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | - |
| Bilek Desteği Tasarımı | Evet (ayrılabilir) | Yok |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | ||
| Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | İçe dönük yüzeyli kare |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Yok |
| Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
| Makro Tuş Özellikleri | - | |
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
| Açma/Kapama Düğmesi | Yok | - |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
| Tuş Malzemesi | - | |
| Gövde Malzemesi | Metal Alaşım | Alüminyum |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu ve Kablosuz |
|---|
| LED Durum Göstergesi | 4 LED göstergeli | - |
|---|
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Bluetooth 5 |
|---|
| Pil Ömrü | - | 30 saat (sa) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler