| Boyutlar ve Ölçüler | 2 * 17 * 32 milimetre (mm) | 33.2 * 12.3 * 8.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 17 gram (g) | 3.3 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Metal ve Plastik |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 30 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Veri Yazma Hızı | 5 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Var | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Var | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 9.0 ve üzeri / Linux 2.4 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.3 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri / Android 4.1 ve üzeri / Windows Phone 8 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | - | CE/FCC/BSMI/KCC/Green dot/WEEE/RoHS sertifikaları / USB Type-C portlarına bağlanabilirlik |
| Şok Direnci | Var | Var |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!