| Desteklenen depolama sürücü arayüzleri | SAS, Serial ATA |
|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 10, 50, 60 |
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express x8 |
|---|
| RAID Seviyesi Taşıma | Evet |
|---|---|
| Dahili Bellek | 256 MB |
| Desteklenen cihaz sayısı | 8 |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Evet |
| Veri aktarım hızı | 3 Gbit/s |
|---|---|
| Sertifikasyon | UL, CE EMC, C-tick, GS, cUL, CB, FCC |
| Dahili bellek türü | DDR2 |
|---|---|
| Bellek saat hızı | 667 MHz |
| Yonga Seti | LSISAS1078 |
|---|
| İşlemci frekansı | 500 MHz |
|---|---|
| İşlemci ailesi | PowerPC |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 10 - 90% |
| Genişlik | 18,7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 64,4 mm |
| Ağırlık | 105 g |
| Derinlik | 167,7 mm |
|---|
| PCI Kartı form faktörü | Yarım yükseklik (düşük profilli) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler