| Desteklenen depolama sürücü arayüzleri | SAS, Serial ATA |
|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 10, 50 |
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express |
|---|---|
| Dahili mini-SAS bağlantı noktaları | 2 |
| PCI Express yuvaları sürümü | 2.0 |
|---|---|
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| RAID Seviyesi Taşıma | Evet |
|---|---|
| SSD desteği | Evet |
| Desteklenen cihaz sayısı | 16 |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Evet |
| Yonga Seti | LSISAS2008 |
|---|---|
| Sıcak Takma desteği | Evet |
| Uyumlu ürünler | PowerEdge M520 PowerEdge M620 |
|---|
| Voltaj | 12 V |
|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 65 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -45 - 105 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - 90% |
| Depolama bağıl nem oranı (H-H) | 5 - 90% |
| Genişlik | 64,4 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 167,6 mm |
| GTIN/EAN | 5711783358596 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler