| Araç Gövde Tipi | Kompakt | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 14 megapiksel (mp) | 20 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4288 x 3216 | 5184 x 3888 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 1:1, 4:3, 3:2 |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | Hayır |
| Ekran piksel sayısı | 230,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Takip / Tek / Yüz algılama | Kontrast algılama / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Lens odak uzaklığı | 28-140 milimetre (mm) | 28-140 mm |
| Maksimum optik zoom gücü | 5 kat (örn. 2x için 2 katı) | 5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Minimum standart odak mesafesi | 50 santimetre (cm) | 50 santimetre (cm) |
| En yakın makro odak mesafesi | 1 santimetre (cm) | 1 santimetre (cm) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.5–5.5 | F3.5–5.5 |
|---|
| Ekran panel türü | Süper AMOLED | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2.7 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 4 saniye (sn) | 1/4 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/4000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 1.20 metre (m) | 5.50 metre (m) |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | ±2 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | ±2 (1/3EV adımlarla 3 kare) |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 720 * 1280 (60, 30 ) ** 640 * 480 (30fps) ** 320 * 240 (30, 15 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Mono | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | 97MB dahili bellekli SD/SDHC/SDXC |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| GPS Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 799 dolar () |
| Batarya ile toplam ağırlık | 167 gram (g) | 247 gram (g) |
|---|---|---|
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | ||
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 118 x 66 x 33 mm |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | D-LI92 Lityum İyon Pil | DB-110 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler