| Araç Gövde Tipi | Aksiyon kamerası | Orta Boy SLR |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 12 megapiksel (mp) | 24 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4000 x 3000 | 6016 x 4000 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Ekran piksel sayısı | 691,200 nokta | 1,037,000 nokta |
| ISO hassasiyet aralığı | - | Otomatik, 100 - 51200 |
| Otomatik Odaklama | Dokunmatik / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Pentax KAF2 |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 1.5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran boyutu | 2.2 İnç | 3.2 İnç |
|---|---|---|
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Var |
| Ekran panel türü | - | |
| Vizör sistemi türü | - | Optik |
| Vizör kapsama oranı | - | 100 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | - | 0.95 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 30.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 8.3 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Minimum deklanşör hızı | - | 30 saniye (sn) |
| Maksimum deklanşör hızı | - | 1/8000 saniye (sn) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 12 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | - | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | ±2 (1/3EV, 1/2EV adımlarla 2, 3, 5 kare) |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (24 ve 30 fps) / 1520 x 2704 (30 ve 60 fps) / 1440 x 1920 (30 ve 60 fps) / 1080 x 1920 (30, 60 ve 120 fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Çoklu / Çok dizili | Mono |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | Çift SD/SDHC/SDXC |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Yok | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 169 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 65 x 42 x 21 mm | 131 x 100 x 77 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 96 gram (g) | 800 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | USB üzerinden şarj edilebilir dahili batarya | D-LI90 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler