Bellek Kullanım Türü | Dahili | Harici |
---|
DRAM Belleği | Var | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 1200 saniyede megabayt (mb/sn) | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 160 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
Bellek Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
RAID Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 10 ve üzeri / macOS sürüm 10.13 ve üzeri |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|---|---|
Kutu İçeriği | - | 1 adet Type-C - Type-A kablosu / 1 adet Type-C - Type-C kablosu |
Boyutlar ve Ölçüler | 6.1 * 22 * 80 milimetre (mm) | 9.8 * 31.5 * 103 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 11 gram (g) | 35 gram (g) |
Güç Tüketimi | Aktif modda 0.33W / Bekleme modunda 0.14W | Aktif modda 2.5W / Bekleme modunda 0.06W |
---|
Bağlantı Türü | - | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler