Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Var | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 6400 saniyede megabayt (mb/sn) | 550 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 2700 saniyede megabayt (mb/sn) | 480 saniyede megabayt (mb/sn) |
Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | - |
Bellek Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Ortalama Ömür | - | 60 (TBW) terabayt (tb) |
TRIM Desteği | Var | Var |
---|---|---|
S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows sürüm 7 ve üzeri |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | 100 * 133 * 178 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | 50 gram (g) |
Sertifikalar ve Onaylar | - | IP55 sertifikalı |
---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler