| Kullanım Türü | Harici | - |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
| Eşdeğer Ad | - | Dahili Kablolu Taşınabilir Şarj Cihazı |
| Genel Gruplama | Taşınabilir Harici | - |
|---|
| Kapasite | 1 terabayt (tb) | - |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| Varsayılan Format | - | |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | - |
| Maksimum Şarj Gücü | - | YOK (Zımnen port başına 3A'ya kadar) |
| RAID Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 8.1 ve üzeri / macOS X sürüm 10.13 ve üzeri | - |
| Ekstra Özellikler | PlayStation 4 ve Xbox One için uygun | - |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | - |
| Suya Dayanıklılık | Yok | - |
| Toza Dayanıklılık | Yok | - |
| Nem Direnci | Yok | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | - |
| Kaymaz | Yok | - |
| Darbe Direnci | Yok | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | - |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 13.5 * 80 * 111 milimetre (mm) | 5.68 x 2.63 x 0.69 inç |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 149 gram (g) | 0.55 lb |
| Pil Tipi | - | Polikarbonat |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | - | Dijital LED Ekran |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | USB 3.2 Micro-B - Type-A Kablosu / USB 3.2 Micro-B - Type-C Kablosu / Kullanım Kılavuzu | 1 x Power Bank, 1 x Kullanım Kılavuzu, 1 x Kılıf |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | - |
|---|
| Nominal Kapasite | - | 10000mAh |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum-iyon (varsayılan) |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı | - | 6 |
|---|---|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | - | 3 dahili kablo (muhtemelen USB-C, Lightning, Micro-USB) + 3 ek port (Tipi belirtilmemiş) |
| Çıkış Voltajı ve Akımı | - | 3A Hızlı Şarj (Portlar arası maksimum çıkış) |
| Kablo Boyu | - | Entegre (uzunluk belirtilmemiş) |
| Bağlantı Türü | - | 3 |
|---|---|---|
| Konnektör Tipi | - | 1 dahili kablo, 1 USB-C, 1 Micro-USB |
| Giriş Portu Sayısı | - | |
| Giriş Portu Türü | - |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | - | Evet (3A Hızlı Şarj) |
|---|---|---|
| Kullanılabilirlik | - | Hareket Halindeyken Taşınabilir Cihaz Şarjı |
| Unknown Specification | - | Entegre |
|---|
| Özellikler | - | Dahili kablolar, 6 Çıkış, 3 Giriş, LED Ekran |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 37Wh (Hesaplanan: 10000mAh * 3.7V) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!