| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 375W / 2 x 475W | İki adet 3W |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 4 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 60 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 160 milimetre (mm) | - |
| Empedans | 3 ohm (Ω) | 4 ohm (Ω) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 52mm sürücü |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 70 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 90-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Var | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Var | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar düğmeleri / Ses efekti düğmesi / DJ jukebox veya Karaoke jukebox düğmesi / Seçim düğmesi / Seçenek gezinme düğmeleri | Ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Var | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Panasonic MAX Juke uygulaması ile uyumlu | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | 190W (güç tüketimi) / 0.5W (bekleme modunda güç tüketimi) / 0.6W (bekleme modunda güç tüketimi, Bluetooth açık) | - |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var | - |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | 260 * 295 * 744 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 14 kilogram (kg) | 110 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler