| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | ||
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 60 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 200 milimetre (mm) | - |
| Bozulma Oranı | 30 yüzde (%) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 52mm sürücü |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 120-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Var | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Yazılım Özellikleri | Özel Panasonic MAX Juke uygulaması | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Bluetooth bağlantısı için 2.4 GHz frekans bandı / Sinyal iletim frekansı 2402 - 2480 MHz (Bluetooth bağlantısı) / Maksimum sinyal iletim gücü 8 dBm (Bluetooth bağlantısı) | - |
| İşlem Mesafesi | 30 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar tekerleği |
| Ekstra Özellikler | 30 radyo istasyonlu FM radyo çalma / Karaoke modu desteği / Saat ve zamanlayıcı özelliği / Güç kaynağı olarak powerbank kullanabilme | Radyo çalma, 87 ila 108 MHz |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | Normal mod 47W / Bluetooth açıkken bekleme modu 0.6W / Bluetooth kapalıyken bekleme modu 0.5W | - |
| Pil Kapasitesi | - | 1800mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Micro USB portu üzerinden |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Ahşap | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | Omuz askısı takılabilir |
| Boyutlar ve Ölçüler | 285 * 303 * 585 milimetre (mm) | 140 * 165 * 340 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 10.2 kilogram (kg) | 1050 gram (g) |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler