| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | Değiştirilebilir | Tam Kare (Full Frame) |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 15-30 milimetre (mm) | 30 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Var |
| Lens Bağlantıları | PL Mount, Sony E, Canon EF, MFT Mount ve Nikon F | Mikro Dört Üç (Micro Four Thirds) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | - | Yok |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.55 metre (m) | 0.11 m (4.33 inç) |
|---|---|---|
| Özel Optik Elemanlar | - | Bir asferik eleman + Çoklu kaplama |
| Maksimum zoom seviyesi | - | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Yok | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | - | Adım motoru (Stepper motor) |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | - | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | - | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 2600 gram (g) | 180 gram (g) |
|---|
| Çap | 114 milimetre (mm) | 59 mm (2.32 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 198 milimetre (mm) | 64 mm (2.52 inç) |
| Çevresel Direnç | - | Yok |
| Filtre Çapı | - | 46 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | - | Hayır |
| Güçlü Zoom | - | Yok |
| Zoom Kilidi | - | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | - | Yok |
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!