| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | Tam Kare (Full Frame) | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 18-55 mm | 30 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Var |
| Lens Bağlantıları | Mikro Dört Üç (Micro Four Thirds) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.5–5.6 | |
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | F22–36 | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.25 m (9.84 inç) | 0.11 m (4.33 inç) |
|---|---|---|
| Maksimum zoom seviyesi | 0.34 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Özel Optik Elemanlar | - | Bir asferik eleman + Çoklu kaplama |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Mikromotor | Adım motoru (Stepper motor) |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Lens uzatma | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 222 gram (g) | 180 gram (g) |
|---|
| Çap | 72 mm (2.83 inç) | 59 mm (2.32 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 69 mm (2.72 inç) | 64 mm (2.52 inç) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 55 milimetre (mm) | 46 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Hayır | Hayır |
| Zoom mekanizması | Döner (uzunluk artırıcı) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!