Pil Teknolojisi | LP-E6N Lityum İyon Pil | AG-VBR59, AG-VBR89, AG-VGR118 |
---|
Hoparlör Tipi | Mono | Yok |
---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Mono | Stereo |
---|
Araç Gövde Tipi | Orta Boy SLR | Aynasız Rangefinder tarzı |
---|
Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6720 x 4480 | 3680 x 2760 |
---|---|---|
Etkili piksel çözünürlüğü | 30 megapiksel (mp) | 10 megapiksel (mp) |
Sensör boyutu | Tam çerçeve (36 x 24 mm) | Four Thirds (19.2 x 13 mm) |
Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Hayır |
---|---|---|
Vizör sistemi türü | Optik | - |
Canlı izleme modu | Var | Yok |
Vizör ekranı | Var | Yok |
Ekran boyutu | 3.2 İnç | - |
Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | - |
Vizör büyütme oranı | 0.71 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
Pozlama telafisi (EV) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
---|---|---|
Otomatik pozlama bracketing | ±3 (1/3EV, 1/2EV adımlarla 2, 3, 5, 7 kare) | - |
Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
Dahili flaş | Yok | Yok |
Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 1/2 saniye (sn) |
Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye (sn) | 1/16000 saniye (sn) |
Maksimum sürekli deklanşör hızı | 7.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
Lens montaj türü | Canon EF | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) |
---|---|---|
Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
Lens odak uzaklığı katsayısı | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
NFC Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
GPS Desteği | Var | Yok |
HDMI | Var | Var |
Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
---|
Çevresel Direnç | Var | Yok |
---|
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
---|
Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
---|---|---|
Ekran piksel sayısı | 1,620,000 nokta | - |
Sıkıştırılmamış format | - | Hayır |
Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
---|---|---|
Video kayıt modları | 2160 x 4096 (24 ve 30 fps) / 1080 x 1920 (24, 30 ve 60 fps) | 2160 x 4096 (60, 30 ve 24 fps) / 2160 x 3840 (60, 30 ve 24 fps) / 2496 x 3328 (60, 30 ve 24 fps) / 1080 x 1920 (60, 30 ve 24 fps) |
Video kayıt formatları | - | MPEG-4, H.264, H.265 |
Batarya ile toplam ağırlık | 890 gram (g) | 545 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 151 x 116 x 76 mm | 93 x 93 x 78 mm |
Uluslararası Çıkış Fiyatı | 3499 Dolar (gövde) / 4399 Dolar (24-70mm lens ile) / 4599 Dolar (24-105mm F4 lens ile) | 1999 dolar () |
---|
Ekran En-Boy Oranı | - | 4:3, 16:9 |
---|
Desteklenen harici bellek | - | Çift SD/SDHC/SDXC portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler