| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 2600 saniyede megabayt (mb/sn) | 2400 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1700 saniyede megabayt (mb/sn) | 950 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | - |
| Ortalama Ömür | 400 (TBW) terabayt (tb) | 200 (TBW) terabayt (tb) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar |
| Boyutlar ve Ölçüler | 4.1 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.38 * 22 * 30 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 7.5 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!