| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | ۹۶۰ جيجابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | QLC ۳D NAND | |
| Ardışık Okuma Hızı | 2600 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1700 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | - |
| Ortalama Ömür | 400 (TBW) terabayt (tb) | ۱۸۰۰۰۰۰ ساعة |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS |
| Boyutlar ve Ölçüler | 4.1 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۷.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۴۰ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!