| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | İşletim Sistemi Yok | Android |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | - | Ağustos 2013 |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Ağustos 2013 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 100 x 50 x 20 mm | 127 x 64.8 x 11.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 94.2 gram (g) | 127.6 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 2.4 İnç | 4.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~55.3 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 5 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok | 1 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1000mAh | 1650mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Yok | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi bağlantısı yok | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler