| Tanıtım Zamanı | 13 Haziran 2024 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 24 Haziran 2024'te piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.4 x 39.3 x 9.8 mm | 42 x 42 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 26.6 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Evet, eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum çerçeve / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Zorlu koşullarda kullanım için MIL-STD-810H askeri standardıyla uyumlu | Çinko alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.28 inç (~%75 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | 1.5GB RAM'li Android 11.0 ve üzeri ile uyumlu Wear OS 4 / One UI Watch 5 kullanıcı arayüzü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos W920 (5nm) | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 1.5GB RAM ile 16GB dahili depolama | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 247 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 180 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı algılama | Optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 24 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Müzik kontrolü, Uyku takibi, Kadın sağlığı izleme, Yakılan kalori hesaplama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Pembe, Gümüş | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!