| Eşdeğer Ad |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Yakında (Mart 2024) |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 29 Şubat 2024 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49.5 x 49.5 x 15.1 mm | 47 x 46.6 x 12.1 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 67 gram (g) | 49 g (Kayışsız) / 80 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / Kumaş kayış / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) / MIL-STD-810 askeri standardı | Paslanmaz çelik çerçeve / Plastik arka / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / MIL-STD-810H askeri standardı |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran koruyucu türü | Mineral kristal | Safir kristal |
| Ekran Boyutu | - | 1.43 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | İşletim sistemi yok | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS 4 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4nm) |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilebilir CR2032 pil | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (60 dakikada tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Hava termometresi | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Işık sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Su derinliği ölçme özelliği, fırtına uyarısı, -20 ila 60 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, -500 ila 9000 metre yükseklik ölçme özelliği, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Hayır | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 2GB RAM ile 32GB eMMC dahili depolama |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler