| Tanıtım Zamanı | 2015, Ağustos | 29 Ağustos 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü | Mevcut, Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 51.8 x 44 x 13.4 mm | 43 x 37 x 11.65 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 51 gram (g) | 31 g (Kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | eSIM (Pazara bağlı) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Paslanmaz çelik | Cam ön / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 inç (~%40.2 ekran-gövde oranı) | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | ColorOS Watch 3.0 (Çin pazarı) |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| CPU |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 48 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 48 saat (3G) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Qi kablosuz şarj / S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | - |
| İletişim Teknolojileri |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS ile | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Gümüş | Gümüş, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler