| Tanıtım Zamanı | 5 Ağustos 2020 | 29 Ağustos 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 6 Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut, Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.2 x 45 x 11.1 mm | 43 x 37 x 11.65 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 53.8g - 45mm / 48.2g 41mm versiyonu / 43g - 45mm versiyonu | 31 g (Kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | eSIM (Pazara bağlı) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay desteği / MIL-STD-810G askeri standardı / Suya dayanıklılık (IP68) / EKG desteği / Kan basıncı ölçümü / 20mm veya 22mm kayışlarla uyumlu / Dokunmatik hassasiyetli kenarlar | Cam ön / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 inç (~%30.4 ekran-gövde oranı) | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass DX | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | ColorOS Watch 3.0 (Çin pazarı) | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos 9110 (10nm) | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| CPU |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Termometre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Düşme algılama özelliği | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Bronz, Siyah, Beyaz | Gümüş, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler