| Tanıtım Zamanı | 26 Temmuz 2023 | 29 Ağustos 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 11 Ağustos 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut, 8 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.4 x 38.8 x 9 mm | 50.1 x 38.3 x 12.85 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 28.7 gram (g) | 52.3 g (Kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | eSIM (Pazara bağlı) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Paslanmaz çelik çerçeve / Seramik arka / Deri (kahverengi) veya silikon (siyah) kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.91 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir kristal | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 10 ve üzeri ile uyumlu Android Wear OS 4 / One UI Watch 5 | ColorOS Watch 3.0 (Çin pazarı) |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos W930 (5nm) | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4nm) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 2GB RAM ile | 32GB, 2GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 570 mAh Li-Ion batarya (65 dakikada tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 40 saat |
| Akıllı Sensörler | Samsung BioActive Sensörü (Optik kalp atış hızı, Elektriksel kalp analizi, Biyoelektrik empedans analizi), Sıcaklık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop sensörü, Jeomanyetik sensör, Işık sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Bluetooth ve LTE olmak üzere iki versiyonda sunuldu |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Grafit, Altın | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!