| Tanıtım Zamanı | 27 Temmuz 2021 | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 27 Temmuz 2021'de piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.4 x 38.5 x 11.6 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35g (46mm model) / 31g (42mm model) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM (Pazara bağlı) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.91 İnç | 1.8 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear (Global versiyon) / ColorOS Watch 2.0 (Çin versiyonu) | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 510 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / Sadece 5 dakikalık şarjla bir gün kullanım | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü / Jiroskop / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü / Barometre / Pusula | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 100 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü, EKG kaydı, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, kan basıncı ölçer, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, gün ve saat görüntüleme, adımsayar, alarm |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | Evet |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | Evet, GLONASS, GPS |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Roze Altın | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler