| Parça Numaraları | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | 24 Eylül 2021 | 13 Ekim 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 3 Ekim 2021 | 18 Ekim 2022 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.79 W/kg (baş) / 1.40 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | Android 12 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm | 164.2 x 75.6 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 173 gram (g) | 189 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | Cam - Panda Glass |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | - |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.56 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~86.4 yüzde (%) | ~83.3 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 5 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler