| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | 8 Kasım 2021 | 5 Haziran 2020 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 8 Kasım 2021 | 12 Haziran 2020 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | Android 10 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 164 x 75.4 x 7.9 mm | 159.3 x 74 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 175 gram (g) | 183 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Gorilla Glass 6 |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 6.52 İnç | 6.43 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~83.0 yüzde (%) | ~84.7 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 430 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 32 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4230 mAh | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Tam Şarj Süresi | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS özellikli GPS - Çift bant | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler