| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.63 inç (~%39.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4nm) | |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - | tizen |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 2GB RAM ile 32GB eMMC dahili depolama | 4GB, 512MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (1 saatte tam şarj) / Sadece 10 dakika şarjla 24 saat kullanım | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Işık sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / MP4/H.264 oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / S-Voice / Sesli notlar, aramalar ve komutlar |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Var | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah, Kahverengi Altın, Turuncu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Tanıtım Zamanı | - | 2014, Nisan |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut. Nisan 2014'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 58.4 x 36.9 x 10 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 68 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!