| Tanıtım Zamanı | 10 Ağustos 2020 | 11 Ocak 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 26 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü | Yakında |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm | 11.45 x 17.6 x 40.4 mm (sadece saat) / 11.95 x 17.6 x 40.4 mm (saat ve kalp atış hızı sensörü) / 0.7 x 21.0 x 257 mm (saat kayışı) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 46.5 gram (g) | 10.3g (kayışsız saat) / 22.6g (kayışlı saat) / 12.3g (saatsiz kayış) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 126 * 294 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Safir kristal | - |
| Ekran Teknik Detayları | Tam renkli ekran / Her Zaman Açık özelliğini destekler |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear OS / One UI Watch 4.5 | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos W920 (5nm) | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 1.5GB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 590 mAh Li-Ion batarya | 100 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | 14 gün |
| Akıllı Sensörler | Samsung BioActive Sensörü (Optik kalp atış hızı, Elektriksel kalp analizi, Biyoelektrik empedans analizi), Sıcaklık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop sensörü, Jeomanyetik sensör, Işık sensörü | Kan oksijen sensörü, Üç eksenli ivmeölçer, Jiroskop, Optik kalp atış hızı sensörü, Titreşim motoru |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, zamanlayıcı, alarm, 10W kablosuz şarj ile uyumlu | İç ve dış mekan sporlarını, koşu, yürüyüş, bisiklet, kürek, kriket, badminton, yüzme, yoga ve karma egzersizleri destekler |
| İletişim Teknolojileri | Bluetooth ve LTE olmak üzere iki versiyonda sunuldu | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | |
| GPS Desteği | Evet, Çift bantlı, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, WPC tabanlı kablosuz şarj | Hayır, şarj için özel dongle kullanır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Titanyum Siyah, Titanyum Gri | Siyah, Mavi, Gri ve Turuncu kombinasyonu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!