| İletişim Teknolojileri | Evet | Evet |
|---|
| Hız | - | |
|---|---|---|
| Akü |
| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | ||
| Parça Numaraları | ||
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.17 W/kg (kafa) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - |
| Mevcutluk Durumu | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 235 g | 211 |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | ||
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | ||
| Arka gövde malzemesi | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri |
|---|
| Ekran Panel Türü | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | ||
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 19,5:9 |
| İletişim Ağları | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları |
|---|
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | ||
| Çip Üretim Süreci | - | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| RAM Belleği |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | ||
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | ||
| Arka Kamera Detayları |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı |
| Hoparlör Tipi | ||
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| 5G Desteği | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | Mevcut değil |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - | |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Hayır |
| Akıllı Sensörler |
|---|
| Pil Teknolojisi |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği |
|---|
| Garanti |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!