| Araç Gövde Tipi | Aynasız | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 16 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4608 x 3456 | 4608 x 3456 |
| Sensör boyutu | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | 1/2.33 inç (6.08 x 4.56 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 200 - 25600 | Otomatik, 100-1600 (Yüksek hassasiyet: 100-6400) |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Var |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Ekran piksel sayısı | 460,000 nokta | 230,000 nokta |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) | - |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Lens odak uzaklığı | - | 25-100 milimetre (mm) |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 4 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Minimum standart odak mesafesi | - | 50 santimetre (cm) |
| En yakın makro odak mesafesi | - | 5 santimetre (cm) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 2.7 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Eğilebilir | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Elektronik (isteğe bağlı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 60 saniye (sn) | 8 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/1300 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 7.00 metre (m) | 4.40 metre (m) |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 8.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 1.3 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 12 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - Çoklu | |
| Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/3EV, 1/2EV, 1EV adımlarla) | ±2 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | (2, 3 kare, 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV adımlarla) | - |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 1080 * 1920 (30 ) ** 720 * 1280 (30 ) ** 640 * 480 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | 720 * 1280 (30 ) ** 640 * 480 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Mono |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | SD/SDHC/SDXC, Dahili (220MB) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 179 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 111 x 64 x 38 mm | 104 x 58 x 20 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 325 gram (g) | 142 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | BLS-5 Lityum İyon Pil | Lityum İyon Pil |
|---|
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | F3.9–5.7 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler