| Sensör Türü | CMOS | |
|---|---|---|
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | 2 megapiksel (mp) | 2K (2560 x 1440) |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | Otomatik Odaklama |
| Odak Sistemi Detayları | 1.5 ila 5 metre arası otomatik odaklama | - |
| Zoom Özelliği | Yok | Dijital Yakınlaştırma |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP ve üzeri / macOS 10.6 ve üzeri / Linux kernel 2.6.24 ve üzeri / Chrome OS sürüm 29 ve üzeri / Android 5.0 ve üzeri / Akıllı TV / NVIDIA Box / Xbox | Windows 7+, macOS 10.11+ |
| Platform Sertifikasyonu | OBS, Facebook, YouTube, Xbox, xsplit ve Skype platformlarıyla uyumlu | - |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum / Güç tüketimi 5V / 250mA | Dahili Gizlilik Kapağı, Yapay Zeka Gürültü Engelleme Mikrofonları |
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2K (2560 x 1440) |
| Maksimum Görüş Alanı | - | 95 derece |
| Video Çözünürlüğü ve Kalitesi | - | 2K (2560 x 1440) @ 30fps |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | - | Düşük Işık Düzeltmesi |
| Dahili Mikrofon | Var | Çift Stereo Mikrofonlar |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Gürültü engelleme özellikli 2 dahili mikrofon / 3 metreye kadar ses alımı | Yapay Zeka Gürültü Engelleme |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | Polikarbonat |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 65 dereceye kadar | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Hayır | - |
| Kurulum Detayları | L şeklinde taban / Tripoda takılabilir | Klipsli Montaj, Tripod Uyumlu |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | Entegre Gizlilik Kapağı |
| Pil Tipi | - | Polikarbonat |
| Pil Ömrü | - | Klipli Montaj, tripod uyumlu |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Entegre gizlilik kapağı |
| Bağlantı Türü | Kablolu | USB |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB-A |
|---|
| Kablo Boyu | 1.8 metre (m) | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Tripod (Üç Ayak) / Kullanım Kılavuzu | Webcam, USB Kablosu, Kılavuz |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | USB ile Güçlendirilmiş |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!