Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 3840 | - |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Maksimum izin verilen sıcaklık | 98 santigrat derece (°c) | - |
İşlemci temel frekansı | 902 megahertz (mhz) | 730 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci çekirdek sayısı | 384 CUDA çekirdeği | 320 akış İşlemcisi |
İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 780 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 0.7 teraflops (tflops) | 0.46 teraflops (tflops) |
---|
Veri Yolu Genişliği | 64 bit | 128 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 14.4 GB/s | 28.8 GB/s |
Litografi türü | 28nm | 28nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler