Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 1 yuva |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 700 dolar () | - |
Maksimum izin verilen sıcaklık | 93 santigrat derece (°c) | - |
İşlemci temel frekansı | 1440 megahertz (mhz) | 1266 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1710 megahertz (mhz) | 1354 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 29.77 teraflops (tflops) | 1.4 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 32 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 16 İşleme Çıkış Birimi (ROP) |
Veri Yolu Genişliği | 320 bit | 128 bit |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler