Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 3 yuva |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 599 dolar () | 999 dolar () |
Maksimum izin verilen sıcaklık | 93 santigrat derece | - |
İşlemci temel frekansı | 1580 gigahertz (ghz) | 2295 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1770 megahertz (mhz) | 2550 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 6144 CUDA çekirdeği | 10240 CUDA çekirdeği |
Hesaplama Gücü | 21.75 teraflops (tflops) | 52.22 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | 192 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 96 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 192 Tensör çekirdeği / 48 SM birimi / 48 RT çekirdeği | 320 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 80 RT çekirdeği / 320 Tensör çekirdeği / 80 SM birimi / 112 İşleme Çıkış Birimi (ROP) |
Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 256 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 608.3 GB/s | 736.3 GB/s |
Çıkış Portları | Bir adet HDMI / Üç adet DisplayPort | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 1.4a portu |
---|---|---|
Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | - | 7680x4320 piksel (px) |
Güç Bağlantısı | İki adet 8-pin | Bir adet 16-pin |
---|
Litografi türü | 8nm | 5nm (TSMC 4N) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler