Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 2 yuva |
---|
Çıkış Portları | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 1.4 portu | 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası / 3 adet DisplayPort 1.4a bağlantı noktası |
---|---|---|
Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 4320 × 7680 | 3840x2160 piksel (px) |
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | - | 299 dolar () |
İşlemci temel frekansı | 1320 megahertz (mhz) | 1830 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1777 megahertz (mhz) | 2460 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | - | 3072 CUDA çekirdeği |
Hesaplama Gücü | 12.7 teraflops (tflops) | 19.47 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | 112 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 112 Tensör çekirdeği / 28 SM birimi / 28 RT çekirdeği | 96 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 28 RT çekirdeği / 96 Tensör çekirdeği / 28 SM birimi / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) |
Veri Yolu Genişliği | 192 bit | 128 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 360 GB/s | 272 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | Bir adet 16-pin |
---|
Litografi türü | 8nm | 5nm (TSMC 4N) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler